Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
Сведения о количестве вакантных мест для приема (перевода) в разрезе специальности, направления подготовки образовательной деятельности в 2025-2026 учебном году
| Код, шифр | Наименование професcии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счетбюджетных ассигнований федерального бюджета | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет бюджетов субъекта Российской Федерации | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет местных бюджетов | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет средств физических и (или) юридических лиц |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| СПО не реализуется | |||||||||
| 40.03.01 | Юриспруденция | Бакалавриат | Правовое регулирование деятельности органов государственной и муниципальной власти | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 40.03.01 | Юриспруденция | Бакалавриат | Правовое регулирование деятельности органов государственной и муниципальной власти | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 40.03.01 | Юриспруденция | Бакалавриат | Правовое регулирование деятельности органов государственной и муниципальной власти | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40.03.01 | Юриспруденция | Бакалавриат | Правовое регулирование деятельности органов государственной и муниципальной власти | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 09.03.03 | Прикладная информатика | Бакалавриат | Разработка и сопровождение информационных систем | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 35.03.06 | Агроинженерия | Бакалавриат | Электрооборудование и электротехнологии в АПК | 1 | очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 35.03.06 | Агроинженерия | Бакалавриат | Электрооборудование и электротехнологии в АПК | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 35.03.06 | Агроинженерия | Бакалавриат | Электрооборудование и электротехнологии в АПК | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 35.03.06 | Агроинженерия | Бакалавриат | Электрооборудование и электротехнологии в АПК | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 35.03.06 | Агроинженерия | Бакалавриат | Электрооборудование и электротехнологии в АПК | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 35.03.06 | Агроинженерия | Бакалавриат | Электрооборудование и электротехнологии в АПК | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 35.03.06 | Агроинженерия | Бакалавриат | Электрооборудование и электротехнологии в АПК | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35.03.06 | Агроинженерия | Бакалавриат | Электрооборудование и электротехнологии в АПК | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 35.03.06 | Агроинженерия | Бакалавриат | Электрооборудование и электротехнологии в АПК | 5 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35.03.06 | Агроинженерия | Бакалавриат | Технические системы в агробизнесе | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 35.03.06 | Агроинженерия | Бакалавриат | Технические системы в агробизнесе | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 35.03.06 | Агроинженерия | Бакалавриат | Технические системы в агробизнесе | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 35.03.06 | Агроинженерия | Бакалавриат | Технические системы в агробизнесе | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 35.03.06 | Агроинженерия | Бакалавриат | Технические системы в агробизнесе | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 35.03.06 | Агроинженерия | Бакалавриат | Технические системы в агробизнесе | 5 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | Финансы и бухгалтерский учет в АПК | 4 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 20.03.01 | Техносферная безопасность | Бакалавриат | Безопасность технологических процессов и производств в АПК | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 20.03.01 | Техносферная безопасность | Бакалавриат | Безопасность технологических процессов и производств в АПК | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 20.03.01 | Техносферная безопасность | Бакалавриат | Безопасность технологических процессов и производств в АПК | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 20.03.01 | Техносферная безопасность | Бакалавриат | Безопасность технологических процессов и производств в АПК | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 20.03.01 | Техносферная безопасность | Бакалавриат | Безопасность технологических процессов и производств в АПК | 5 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Бакалавриат | Кадастр недвижимости | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Бакалавриат | Кадастр недвижимости | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Бакалавриат | Кадастр недвижимости | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Бакалавриат | Кадастр недвижимости | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Бакалавриат | Земельный кадастр | 5 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Специалитет - не реализуется | |||||||||
| 35.04.06 | Агроинженерия | Магистратура | Электротехнологии и электрооборудование в АПК | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 35.04.06 | Агроинженерия | Магистратура | Электротехнологии и электрооборудование в АПК | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 35.04.06 | Агроинженерия | Магистратура | Электротехнологии и электрооборудование в АПК | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Аспирантура - не реализуется | |||||||||
|
Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждому направлению. Бакалавриат - очное ИТОГО количество вакантных мест по направлениям: Агроинженерия - 10 Юриспруденция - 7
Бакалавриат - заочное ИТОГО количество вакантных мест по направлениям: Агроинженерия - 30 Техносферная безопасность - 11 Землеустройство и кадастры - 3 Юриспруденция - 6 Прикладная информатика - 5 Бакалавриат - очно-заочное ИТОГО количество вакантных мест по направлениям: Экономика - 5 Магистратура- очное ИТОГО количество вакантных мест по направлениям: Агроинженерия - 2 Магистратура- заочное ИТОГО количество вакантных мест по направлениям: Агроинженерия - 4 |
|||||||||
|
Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе Бакалавриат - очное ИТОГО количество вакантных мест по каждой образовательной программе: Агроинженерия. Электрооборудование и электротехнологии в АПК - 9 Агроинженерия. Технические системы в агробизнесе - 1 Юриспруденция. Правовое регулирование деятельности органов государственной и муниципальной власти - 7 Магистратура - очное ИТОГО количество вакантных мест по образовательной программе: Агроинженерия. Электротехнологии и электрооборудование в АПК - 2 Бакалавриат - заочное ИТОГО количество вакантных мест по образовательной программе: Агроинженерия. Электрооборудование и электротехнологии в АПК - 14 Агроинженерия. Технические системы в агробизнесе - 16 Техносферная безопасность. Безопасность технологических процессов и производств в АПК - 11 Землеустройство и кадастры. Кадастр недвижимости - 3 Юриспруденция. Правовое регулирование деятельности органов государственной и муниципальной власти - 4 Прикладная информатика. Разработка и сопровождение информационных систем - 5 Бакалавриат - очно-заочное ИТОГО количество вакантных мест по образовательной программе: Экономика. Финансы и бухгалтерский учет в АПК - 5 Магистратура - заочное ИТОГО количество вакантных мест по образовательной программе: Агроинженерия. Электротехнологии и электрооборудование в АПК - 4 |
|||||||||
|
Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой специальности. Специалитет - не реализуется |
|||||||||
|
Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой профессии Среднее профессиональное образование - не реализуется |
|||||||||
